Red Jaguars beat Green Monkeys 11–10 in overtime
The Red Jaguars improve to 5-4-1; the Green Monkeys slip to 6-2-2.
The Red Jaguars outlasted the Green Monkeys 11–10 in overtime on Sunday, December 1, with shots even at 0 apiece.
The Red Jaguars improve to 5-4-1; the Green Monkeys slip to 6-2-2.
The Red Jaguars outlasted the Green Monkeys 11–10 in overtime on Sunday, December 1, with shots even at 0 apiece.
| # | Defensemen | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14 | B. Donnely | 0 | 1 | 1 |
| 77 | T. Turchak | 2 | 1 | 3 |
| # | Forwards | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 17 | B. Bostian | 1 | 4 | 5 |
| 30 | S. Costic | 1 | 0 | 1 |
| 60 | A. Smay | 7 | 0 | 7 |
| # | Defensemen | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 12 | K. Mock | 0 | 2 | 2 |
| 21 | J. Matchock | 1 | 0 | 1 |
| 84 | A. Smith | 1 | 2 | 3 |
No plays yet.