Silver Snakes beat Green Monkeys 10–8
The Silver Snakes improve to 6-4-0; the Green Monkeys slip to 6-2-2.
The Silver Snakes beat the Green Monkeys 10–8 on Sunday, September 29, with shots even at 0 apiece.
The Silver Snakes improve to 6-4-0; the Green Monkeys slip to 6-2-2.
The Silver Snakes beat the Green Monkeys 10–8 on Sunday, September 29, with shots even at 0 apiece.
| # | Defensemen | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | B. Willet | 2 | 1 | 3 |
| 24 | C. Schafer | 1 | 0 | 1 |
| # | Goalies | G | A | P | GA | SA | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | D. Carpenter | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 46 | .852 |
| # | Defensemen | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 14 | B. Donnely | 0 | 0 | 0 |
| 77 | T. Turchak | 0 | 0 | 0 |
No plays yet.